#5 Рафаэль Варан / Статистика за сезон 2017/18
Ла Лига | Лига Чемпионов | Кубок Короля | Всего в сезоне | |
Сыграно матчей, всего | 24 | 10 | 1 | 35 |
в основном составе | 24 | 10 | 1 | 35 |
выходил на замену | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сыграно минут, всего | 2053 | 848 | 90 | 2991 |
в основном составе | 2053 | 848 | 90 | 2991 |
выходил на замену | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забито голов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
головой | 0 | 0 | 0 | 0 |
правой ногой | 0 | 0 | 0 | 0 |
левой ногой | 0 | 0 | 0 | 0 |
с пенальти | 0 | 0 | 0 | 0 |
в основном составе | 0 | 0 | 0 | 0 |
выходя на замену | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удары по воротам, всего | 9 | 6 | 2 | 17 |
Передач всего | 1079 | 432 | 60 | 1571 |
Голевые передачи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нарушения совершил | 18 | 3 | 0 | 21 |
Нарушения заработал | 11 | 4 | 1 | 16 |
Перехваты мяча | 129 | 57 | 4 | 190 |
Пенальти полученные | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти заработанные | 0 | 0 | 0 | 0 |
главные новости