Таблица Сегунды текущего сезона
Команда | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | О | |
1. | Атлетико Балеарес | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 9 | +20 | 36 |
2. | Атлетико Б | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | 35 |
3. | УД Ибица Эйвисса | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 12 | +12 | 30 |
4. | Райо Махадаонда | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 29 |
5. | Санта-Эулалия | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 28 |
6. | Понтеведра | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 |
7. | Интернасьонал | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 19 | +8 | 23 |
8. | Расинг Ферроль | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 | 23 |
9. | Реал Овьедо Б | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 |
10. | Лас-Пальмас Атлетико | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 21 |
11. | Лангрео | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 20 |
12. | Марино | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 | 20 |
13. | Корушо | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 |
14. | РМ Кастилья | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 19 |
15. | Сельта Б | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 |
16. | Мелилья | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 24 | -6 | 19 |
17. | Спортинг Б | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 19 | -2 | 17 |
18. | Лас-Росас | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 |
19. | Хетафе Б | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 20 | -9 | 14 |
20. | Сан-Себастьян | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | 37 | -26 | 7 |
главные новости